Konteyner İş Hacmi
000 TEU | 1Ç | 2Ç | 3Ç | 4Ç | Toplam* |
2023 | 486 | 487 | 484 | 493 | 1.950 |
2024 | 481 | 478 | 487 | 1.446 | |
% Değişim | %-1,1 | %-1,8 | %0,6 | %-25,8 |
TEU | 2023 | 2024 | % Değişim |
Ocak | 178.418 | 142.741 | %-20,0 |
Şubat | 142.320 | 162.774 | %14,4 |
Mart | 165.041 | 175.252 | %6,2 |
Nisan | 159.459 | 156.512 | %-1,8 |
Mayıs | 166.129 | 168.270 |
%1,3 |
Haziran | 161.695 | 153.279 | %-5,2 |
Temmuz | 154.727 | 158.573 | %2,5 |
Ağustos | 158.404 | 170.871 | %7,9 |
Eylül | 171.066 | 157.470 | %-7,9 |
Ekim | 168.908 | 175.519 | %2,1 |
Kasım | 155.542 | ||
Aralık | 168.173 | ||
Toplam* | 1.949.882 | 1.618.261 | %-17,0 |
Konvensiyonel Kargo İş Hacmi
'000 Ton | 1Ç | 2Ç | 3Ç | 4Ç | Toplam* |
2023 | 1.859 | 2.323 | 1.804 | 2.019 | 8.005 |
2024 | 1.604 | 1.760 | 1.499 | 4.863 | |
% Değişim | %-13,8 | %-24,2 | %-16,9 | %-39,3 |
* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.
Ton | 2023 | 2024 | % Değişim |
Ocak | 632.533 | 458.357 | %-27,5 |
Şubat | 703.897 | 573.015 | %-18,6 |
Mart | 522.802 | 572.138 | %9,4 |
Nisan | 842.086 | 699.492 | %-16,9 |
Mayıs | 643.534 | 437.681 | %-32,0 |
Haziran | 837.094 | 623.043 | %-25,6 |
Temmuz | 509.831 | 581.268 | %14,0 |
Ağustos | 707.736 | 465.121 | %-34,3 |
Eylül | 586.109 | 452.788 | %-22,7 |
Ekim | 623.582 | 537.913 | %-13,7 |
Kasım | 646.438 | ||
Aralık | 749.367 | ||
Toplam* | 8.005.009 | 5.400.816 | %-32,5 |
* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.